以下消息摘自中鋁網(wǎng),本著分享學(xué)習(xí)的精神,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。若文章涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員進(jìn)行修改刪除,保護(hù)您的權(quán)利。對(duì)使用本網(wǎng)站信息和服務(wù)引起的后果,工業(yè)鋁型材廠家上海啟域金屬制品有限公司不作任何承諾。了解鋁型材報(bào)價(jià)新資訊,可咨詢?cè)诰€客服。
滬鋁當(dāng)月 1905 14210 14160 14175 --- -10 19-04-30
滬鋁當(dāng)月 1905 14105 14210 14170 --- 30 19-04-29
滬鋁當(dāng)月 1905 14170 14165 14180 638030 -45 19-04-26
滬鋁當(dāng)月 1905 14120 14225 14210 --- 90 19-04-25
滬鋁當(dāng)月 1905 14140 14130 14135 --- -45 19-04-24
滬鋁當(dāng)月 1905 14145 14160 14175 --- 45 19-04-23
滬鋁當(dāng)月 1905 14025 14170 14115 --- 140 19-04-22
滬鋁當(dāng)月 1905 14010 14045 14030 665067 30 19-04-19
滬鋁當(dāng)月 1905 13965 14025 14015 --- 85 19-04-18
滬鋁當(dāng)月 1905 13865 13970 13940 --- 125 19-04-17
滬鋁當(dāng)月 1905 13835 13870 13845 --- 10 19-04-16
滬鋁當(dāng)月 1904 13820 13845 13825 --- 40 19-04-15
滬鋁當(dāng)月 1904 13895 13810 13805 701138 10 19-04-12
滬鋁當(dāng)月 1904 13810 13795 13800 --- -15 19-04-11
滬鋁當(dāng)月 1904 13775 13810 13810 --- 55 19-04-10
滬鋁當(dāng)月 1904 13775 13790 13755 --- 0 19-04-09
滬鋁當(dāng)月 1904 13785 13780 13790 --- 5 19-04-08
滬鋁當(dāng)月 1904 13740 13760 13775 722092 10 19-04-04
(鋁型材報(bào)價(jià))
從上圖可以看出,中鋁網(wǎng)上?,F(xiàn)貨鋁型材報(bào)價(jià)近30天的價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢。其中以4月中旬的上漲幅度較大。
(鋁型材報(bào)價(jià))
品名 合約 開盤 收盤 結(jié)算價(jià) 周庫存量 漲跌 日期滬鋁當(dāng)月 1905 14210 14160 14175 --- -10 19-04-30
滬鋁當(dāng)月 1905 14105 14210 14170 --- 30 19-04-29
滬鋁當(dāng)月 1905 14170 14165 14180 638030 -45 19-04-26
滬鋁當(dāng)月 1905 14120 14225 14210 --- 90 19-04-25
滬鋁當(dāng)月 1905 14140 14130 14135 --- -45 19-04-24
滬鋁當(dāng)月 1905 14145 14160 14175 --- 45 19-04-23
滬鋁當(dāng)月 1905 14025 14170 14115 --- 140 19-04-22
滬鋁當(dāng)月 1905 14010 14045 14030 665067 30 19-04-19
滬鋁當(dāng)月 1905 13965 14025 14015 --- 85 19-04-18
滬鋁當(dāng)月 1905 13865 13970 13940 --- 125 19-04-17
滬鋁當(dāng)月 1905 13835 13870 13845 --- 10 19-04-16
滬鋁當(dāng)月 1904 13820 13845 13825 --- 40 19-04-15
滬鋁當(dāng)月 1904 13895 13810 13805 701138 10 19-04-12
滬鋁當(dāng)月 1904 13810 13795 13800 --- -15 19-04-11
滬鋁當(dāng)月 1904 13775 13810 13810 --- 55 19-04-10
滬鋁當(dāng)月 1904 13775 13790 13755 --- 0 19-04-09
滬鋁當(dāng)月 1904 13785 13780 13790 --- 5 19-04-08
滬鋁當(dāng)月 1904 13740 13760 13775 722092 10 19-04-04
區(qū)間均價(jià) 13984.44 13975.00
>啟域新產(chǎn)品
{$newproduct$}
>同類文章排行
- 2026年3月4日鋁錠價(jià)格變動(dòng)情況分析
- 元旦過后鋁錠價(jià)格一直上漲的背后原因分析
- 11月13日鋁價(jià)21920再漲260,為何價(jià)格一直在上漲?
- 2025年6月-11月鋁錠價(jià)格行情走勢圖匯總
- 氧化鋁價(jià)格走低,鋁價(jià)高位震蕩
- 需求繼續(xù)走弱,鋁價(jià)下方支撐仍較穩(wěn)固
- 短期內(nèi)鋁錠價(jià)格還會(huì)上漲嗎?
- 2025年1月-5月鋁錠價(jià)格行情走勢圖匯總
- 鋁價(jià)大幅度下跌,4月9日鋁價(jià)19530跌340
- 2025年4月工業(yè)鋁型材原材料鋁錠價(jià)格分析
>新資訊文章
您的瀏覽歷史




滬公網(wǎng)安備31011702001213號(hào)
掃一掃,關(guān)注手機(jī)站